发布时间:2020-11-18浏览量:5690
一年及以上未发生业务企业名单公示 | |||||
序号 | 账户名称 | 账号 | 开户行 | 账户余额 (截止2020.11.18) | 开户日期 |
1 | 鑫元国际物流吉林省有限公司 | 1490020151015200000623 | 西环城路支行 | 744.22 | 2017-07-05 |
2 | 吉林省桐宁投资咨询有限公司 | 1490020171015200000079 | 景阳大路支行 | 212.34 | 2014-12-19 |
3 | 长春市世元房地产经纪有限公司宽城分公司 | 1490020181015200000229 | 皓月大路支行 | 11.63 | 2016-06-07 |
4 | 南关区硕琪礼品店 | 1490020201015200000109 | 春城大街支行 | 0.38 | 2016-05-03 |
5 | 吉林省益佳实业有限公司 | 1490020201015200000216 | 春城大街支行 | 0.00 | 2016-08-29 |
根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》第五十六条中规定“银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。”
| |||||
长春绿园融泰村镇银行股份有限公司 | |||||
2020年11月18日 |